百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

学前教育基本情况(总计)

Basic Statistics of Pre-primary Education(Total)

 
地区
Region
园数
(所)
Kindergartens
班数
(个)
Classes
入园(班)人数
(人)
Entrants
在园(班)人数
(人)
Enrolment
离园(班)人数
(人)
Leavers
     Total 274414 1612437 11812117 40929784 18044024
北 京 Beijing 1991 19753 164082 515267 208037
天 津 Tianjin 2127 12153 84987 290052 118736
河 北 Hebei 17818 94917 620857 1994319 927783
山 西 Shanxi 6841 39994 255109 918413 365882
内蒙古 Inner Mongolia 3958 24084 143450 554096 221735
辽 宁 Liaoning 8397 36133 177786 728959 280171
吉 林 Jilin 3511 18079 87875 354022 156880
黑龙江 Heilongjiang 5019 20286 123918 385561 174037
上 海 Shanghai 1692 20117 157705 484123 199583
江 苏 Jiangsu 8073 74726 595663 2098948 918418
浙 江 Zhejiang 7067 66680 529137 1775991 750266
安 徽 Anhui 11108 69268 521645 1803240 809253
福 建 Fujian 8165 50879 412880 1354419 628082
江 西 Jiangxi 11544 55273 378930 1324380 547963
山 东 Shandong 22464 125243 811357 3072401 1675257
河 南 Henan 22633 137130 788163 3236241 1420650
湖 北 Hubei 9615 59226 421277 1553033 659166
湖 南 Hunan 15327 69730 519517 1837042 903264
广 东 Guangdong 21662 164122 1390061 4586162 1973933
广 西 Guangxi 12857 74570 607383 1930986 828719
海 南 Hainan 2527 14005 110830 363479 141861
重 庆 Chongqing 5514 31703 211175 875734 350426
四 川 Sichuan 12387 85455 586163 2315634 920967
贵 州 Guizhou 10871 53832 491279 1530051 663990
云 南 Yunnan 13804 59212 602360 1680159 706482
西 藏 Xizang 2474 7554 59386 152141 62295
陕 西 Shaanxi 7576 48484 341945 1197062 498388
甘 肃 Gansu 7713 35323 253688 855998 365266
青 海 Qinghai 1637 7662 77260 203765 87647
宁 夏 Ningxia 1458 8863 90202 240463 108776
新 疆 Xinjiang 6584 27981 196047 717643 370111
 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001